| Character | Character Name | URL Encoding | ASCII | 
| Space | + or %20 | 32 | |
| a-z | Lower case letters | - | 97-122 (&61-&7A) | 
| A-Z | Upper case letters | - | 65-90 (&41-&5A) | 
| 0-9 | Numbers | - | 48-57 (&30-&39) | 
| ` | Accent Grave | %60 | 96 | 
| ~ | Tilde | %7E | 126 | 
| ! | Exclamation | %21 | 33 | 
| @ | At | - | 64 (&40) | 
| # | Number Sign | %23 | 35 | 
| $ | Dollar Sign | %24 | 36 | 
| % | Percent | %25 | 37 | 
| ^ | Circumflex | %5E | 94 | 
| & | Ampersand | %26 | 38 | 
| * | Asterisk | - | 42 (&2A) | 
| ( | Open Parenthesis | %28 | 40 | 
| ) | Close Parenthesis | %29 | 41 | 
| - | Hyphen | - | 45 (&2D) | 
| _ | Underscore | - | 95 (&5F) | 
| = | Equals | %3D | 61 | 
| + | Plus | %2B | 43 | 
| \ | Back Slash * | %5C | 92 | 
| | | Bar | %7C | 124 | 
| [ | Left Bracket | %5B | 91 | 
| ] | Right Bracket | %5D | 93 | 
| { | Left Brace | %7B | 123 | 
| } | Right Brace | %7D | 125 | 
| ; | Semi-colon | %3B | 59 | 
| : | Colon | %3A | 58 | 
| ' | Single Quote | %27 | 39 | 
| " | Double Quote * | %22 | 34 | 
| , | Comma | %2C | 44 | 
| . | Period | - | 46 (&2E) | 
| < | Less Than | %3C | 60 | 
| > | Greater Than | %3E | 62 | 
| / | Forward Slash | - | 47 (&2F) | 
| ? | Question Mark | %3F | 63 | 
Monday, November 11, 2013
URL Encoding Codes
Subscribe to:
Post Comments
                                            (
                                            Atom
                                            )
 
 
0 comments :
Post a Comment